거래 수수료
거래 수수료는 어떻게 계산됩니까?
일반 매수 및 매도 거래 수수료: 메이커 = 0.15% T테이커 = 0.15%
거래 수수료 40%를 할인해 주는 BTSM 거래를 하지 않는 한 거래 수수료는 기본적으로 고객님의 잔액에서 자동으로 공제됩니다. 거래 수수료는 티어 레벨에 따라 다를 수 있습니다. 티어 레벨은 지난 30일 동안의 거래량에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 만약 고객님께서 BTC/USD, LTC/ETH, ETH/USD를 거래했다면, 비츠모 시스템은 거래하신 순간의 BTC, ETH, USD 가격으로 거래량을 기록할 것입니다. 매일 0:00 UTC-8에 BTC, ETH 및 USD의 당일 거래량을 계산하여 고객님의 30일 거래량에 자동적으로 업데이트 될것 입니다. 티어 레벨의 변동이 있을시 시스템이 저절로 해당 티어에 맞는 수수료 할인을 적용 할 것입니다.
티어레벨 | 30일 거래량(btc) | BTSM 보유량 | 메이커 | 테이커 | BTSM 보유 메이커 | BTSM 보유 테이커 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실버 | N/A | OR | 5000 | 0.15% | 0.15% | 0.1% | 0.1% |
골드 | N/A | AND | 10000 | 0.14% | 0.14% | 0.09% | 0.09% |
플레티넘 | N/A | AND | 25000 | 0.13% | 0.13% | 0.08% | 0.08% |
다이아몬드 | N/A | AND | 50000 | 0.12% | 0.12% | 0.07% | 0.07% |
비츠모인 | N/A | AND | 100000 | 0.1% | 0.1% | 0.06% | 0.06% |
*N/A는 곧 업데이트 됩니다.
입출금 수수료
출금 수수료와 출금값은 블록체인 조건에 따라 변동할 수 있습니다.
코인 / 토큰 | 입금 수수료 | 최소 출금액 | 출금 수수료 |
---|---|---|---|
|
0 | 0.002BTC | 0.001 BTC |
|
0 | 100 | 10 |
|
0 | 0.002 BTG | 0.001 BTG |
|
0 | 0.02 ETH | 0.01 ETH |
|
5% | 20 USD | 10 USD |
|
0 | 3.8 AE | 1.9 AE |
|
0 | 10 BAT | 5 BAT |
|
0 | 0.02 BCH | 0.01 BCH |
|
0 | 0.004 DASH | 0.002 DASH |
|
0 | 40 DOGE | 20 DOGE |
|
0 | 0.02 ETC | 0.01 ETC |
|
0 | 25 GNT | 12.5 GNT |
|
0 | 0.002 LTC | 0.001 LTC |
|
0 | 0.00052 MKR | 0.00026 MKR |
|
0 | 1.34 OMG | 0.67 OMG |
|
0 | 0.2 REP | 0.1 REP |
|
0 | 1.64 TUSD | 0.82 TUSD |
|
0 | 4 USDT | 2 USDT |
|
0 | 21 XLM | 0.01 XLM |
|
0 | 22 XRP | 0.25 XRP |
|
0 | 7 ZRX | 3.5 ZRX |
최소 거래량/거래 규칙
BTC 페어
페어 | 최소 거래량 | 최소 눈금 크기 | 최소 주문 값 |
---|---|---|---|
AE/BTC | 0.01 AE | 0.0000001 BTC | 0.001 BTC |
BAT/BTC | 1 BAT | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
BCH/BTC | 0.001 BCG | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
BTG/BTC | 0.01 BTG | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
BTSM/BTC | 1 BTSM | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
DASH/BTC | 0.001 DASH | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
DOGE/BTC | 1 DOGE | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
ETC/BTC | 0.01 ETC | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
ETH/BTC | 0.001 ETH | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
GNT/BTC | 1 GNT | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
LTC/BTC | 0.01 LTC | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
MKR/BTC | 0.01 MKR | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
OMG/BTC | 0.01 OMG | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
REP/BTC | 0.001 REP | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
TUSD/BTC | 1 TUSD | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
USDT/BTC | 1 USDT | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
XLM/BTC | 1 XLM | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
XRP/BTC | 1 XRP | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
ZRX/BTC | 1 ZRX | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
ALT 페어
페어 | 최소 거래량 | 최소 눈금 크기 | 최소 주문 값 |
---|---|---|---|
BAT/ETH | 1 BAT | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
BCH/ETH | 0.001 BCG | 0.0000001 ETH | 0.01 ETH |
BTG/ETH | 0.01 BTG | 0.0000001 ETH | 0.01 ETH |
DASH/ETH | 0.001 DASH | 0.0000001 ETH | 0.01 ETH |
DOGE/ETH | 1 DOGE | 0.00001 ETH | 0.01 ETH |
ETC/ETH | 0.001 ETH | 0.000001 ETH | 0.01 ETH |
GNT/ETH | 1 GNT | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
LTC/ETH | 0.01 LTC | 0.00001 ETH | 0.01 ETH |
MKR/ETH | 0.01 MKR | 0.00000001 BTC | 0.01 ETH |
OMG/ETH | 0.01 OMG | 0.000001 ETH | 0.01 ETH |
REP/ETH | 0.001 REP | 0.00001 ETH | 0.01 ETH |
TUSD/ETH | 1 TUSD | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
USDT/ETH | 1 USDT | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
XLM/ETH | 1 XLM | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
XRP/ETH | 1 XRP | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
ZRX/ETH | 1 ZRX | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
글로벌 금융 시장에 혁신적 선풍을 불어올 비츠모와 함께하십시오