费用结构
交易费用是怎样计算的?
一般买卖交易费:挂单费= 0.15% 的吃单费 = 0.15%
除非您使用BTSM币交易,否则您的交易费用将在默认情况下从您的余额中扣除,BTSM对交易费用提供40%的折扣。交易费用可能会根据您的级别而有所不同。级别是由您过去30天的交易量所决定的。例如,如果您已经进行BTC/USD, LTC/ETH 和 ETH/USD的交易,我们的系统会在交易发生时用BTC、ETH和USD的价格进行记录。然后在UTC-8(世界标准时间-8)的0:00时,将会用BTC等价来计算BTC、ETH和USD的总交易量。
层级水准仪 | 30日成交量 (btc) | BTSM保有量 | Maker | Taker | Maker w/BTSM | Taker w/BTSM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | N/A | OR | 5000 | 0.15% | 0.15% | 0.1% | 0.1% |
Gold | N/A | AND | 10000 | 0.14% | 0.14% | 0.09% | 0.09% |
Platinum | N/A | AND | 25000 | 0.13% | 0.13% | 0.08% | 0.08% |
Diamond | N/A | AND | 50000 | 0.12% | 0.12% | 0.07% | 0.07% |
Bitsmoian | N/A | AND | 100000 | 0.1% | 0.1% | 0.06% | 0.06% |
存款和取款费用
请注意,取款费用可能会根据区块链情况而变化。如有更新,我们将会通知。
币/代币 | 存款费用 | 取款最低限额 | 取款费用 |
---|---|---|---|
|
0 | 0.002BTC | 0.001 BTC |
|
0 | 100 | 10 |
|
0 | 0.002 BTG | 0.001 BTG |
|
0 | 0.02 ETH | 0.01 ETH |
|
5% | 20 USD | 10 USD |
|
0 | 3.8 AE | 1.9 AE |
|
0 | 10 BAT | 5 BAT |
|
0 | 0.02 BCH | 0.01 BCH |
|
0 | 0.004 DASH | 0.002 DASH |
|
0 | 40 DOGE | 20 DOGE |
|
0 | 0.02 ETC | 0.01 ETC |
|
0 | 25 GNT | 12.5 GNT |
|
0 | 0.002 LTC | 0.001 LTC |
|
0 | 0.00052 MKR | 0.00026 MKR |
|
0 | 1.34 OMG | 0.67 OMG |
|
0 | 0.2 REP | 0.1 REP |
|
0 | 1.64 TUSD | 0.82 TUSD |
|
0 | 4 USDT | 2 USDT |
|
0 | 21 XLM | 0.01 XLM |
|
0 | 22 XRP | 0.25 XRP |
|
0 | 7 ZRX | 3.5 ZRX |
最小成交量 (交易规则)
BTC 交易专场
市场代码 | 最小下单数量 | 最小价格波动 | 最小下单总金额 |
---|---|---|---|
AE/BTC | 0.01 AE | 0.0000001 BTC | 0.001 BTC |
BAT/BTC | 1 BAT | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
BCH/BTC | 0.001 BCG | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
BTG/BTC | 0.01 BTG | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
BTSM/BTC | 1 BTSM | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
DASH/BTC | 0.001 DASH | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
DOGE/BTC | 1 DOGE | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
ETC/BTC | 0.01 ETC | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
ETH/BTC | 0.001 ETH | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
GNT/BTC | 1 GNT | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
LTC/BTC | 0.01 LTC | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
MKR/BTC | 0.01 MKR | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
OMG/BTC | 0.01 OMG | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
REP/BTC | 0.001 REP | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
TUSD/BTC | 1 TUSD | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
USDT/BTC | 1 USDT | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
XLM/BTC | 1 XLM | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
XRP/BTC | 1 XRP | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
ZRX/BTC | 1 ZRX | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
ALT 交易专场
市场代码 | 最小下单数量 | 最小价格波动 | 最小下单总金额 |
---|---|---|---|
BAT/ETH | 1 BAT | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
BCH/ETH | 0.001 BCG | 0.0000001 ETH | 0.01 ETH |
BTG/ETH | 0.01 BTG | 0.0000001 ETH | 0.01 ETH |
DASH/ETH | 0.001 DASH | 0.0000001 ETH | 0.01 ETH |
DOGE/ETH | 1 DOGE | 0.00001 ETH | 0.01 ETH |
ETC/ETH | 0.001 ETH | 0.000001 ETH | 0.01 ETH |
GNT/ETH | 1 GNT | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
LTC/ETH | 0.01 LTC | 0.00001 ETH | 0.01 ETH |
MKR/ETH | 0.01 MKR | 0.00000001 BTC | 0.01 ETH |
OMG/ETH | 0.01 OMG | 0.000001 ETH | 0.01 ETH |
REP/ETH | 0.001 REP | 0.00001 ETH | 0.01 ETH |
TUSD/ETH | 1 TUSD | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
USDT/ETH | 1 USDT | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
XLM/ETH | 1 XLM | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
XRP/ETH | 1 XRP | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
ZRX/ETH | 1 ZRX | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
今天就来体验这个创新成果吧